| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$33,881.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.9% effective rate, cost of borrowing $4,977.27). Plus taxes.
$33,881.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.9% effective rate, cost of borrowing $4,977.27). Plus taxes.
$33,881.00 x 60 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 4.84% effective rate, cost of borrowing $3,304.08). Plus taxes.
$33,881.00 x 60 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 4.84% effective rate, cost of borrowing $3,304.08). Plus taxes.
Front-Wheel Drive for efficient performance
ACTIV trim with rugged exterior styling
Compact and versatile interior
Advanced infotainment and connectivity features
Modern safety and driver-assist technologies
Smooth and efficient driving experience
The 2025 Chevrolet Trax ACTIV FWD offers a sporty, compact SUV experience with modern technology and versatile cargo space. Perfect for city driving, weekend adventures, and drivers seeking style, efficiency, and practicality in a small SUV.