| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$100,352.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (4.21% effective rate, cost of borrowing $9,047.53). Plus taxes.
$100,352.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (4.21% effective rate, cost of borrowing $9,047.53). Plus taxes.
$100,352.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 10.62% effective rate, cost of borrowing $25,415.05). Plus taxes.
$100,352.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 10.62% effective rate, cost of borrowing $25,415.05). Plus taxes.
Heavy-duty towing and hauling capability
Advanced 4WD traction and stability
Spacious Crew Cab seating
Versatile Standard Box cargo space
SLE trim comfort and technology
Bold, professional-grade exterior design
Experience exceptional strength and capability with the 2025 GMC Sierra 3500HD SLE 4WD Crew Cab Standard Box. Built for heavy-duty performance, this Sierra HD combines impressive towing power, modern technology, and dependable durability for both work and everyday driving.