| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$86,591.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (5.44% effective rate, cost of borrowing $7,806.87). Plus taxes.
$86,591.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (5.44% effective rate, cost of borrowing $7,806.87). Plus taxes.
$86,591.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 7.38% effective rate, cost of borrowing $10,283.31). Plus taxes.
$86,591.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 7.38% effective rate, cost of borrowing $10,283.31). Plus taxes.
5.3L V8
4WD (Four-Wheel Drive) capability with selectable drive modes
Elevation monochromatic exterior with blacked-out grille and accents
20" gloss-black aluminum wheels
GMC Pro Safety suite of driver assistance features
12.3" digital driver information display
Wireless Apple CarPlay® & Android Auto™
MultiProâ„¢ Tailgate with versatile functionality
ProGrade® Trailering System with advanced towing tech
Crew Cab with spacious seating for up to 6 passengers
Short Box for maneuverability and everyday utility
styling, strong capability, and modern technology in a well-balanced full-size pickup. it offers confident towing and everyday performance. The Elevation trim stands out with its aggressive blacked-out design, while the interior provides a spacious, tech-focused cabin with advanced connectivity and driver assistance features. Built for both work and daily driving, the Sierra Elevation combines rugged capability with standout style.